602 North 12th Street
St. Charles, Illinois
60174-1729


Phone
(800) 621-5837 or
(773) 728-0525


Fax
(800) 424-8437 or
(773) 728-6410

All-States Inc - 602 N. 12th Street, St. Charles, IL 60174-1729 (800)-621-5837
Heat Shrink Tubing Ordering
Catalog Index
Heat Shrink Details Model Numbers

Heat Shrink Tubing

Model
No.
Minimum Expanded I.D. Maximum Recovered I.D. Nom. Wall Thickness Total Length
In. (mm) In. (mm) In. (mm) Ft. (m)

HST Series

HST-046 .046 (1.2) .023 (0.6) .016 (0.4) 100 (30.3)
HST-062 .062 (1.6) .031 (0.8) .017 (0.4) 100 (30.3)
HST-093 .093 (2.4) .046 (1.2) .020 (0.5) 100 (30.3)
HST-125 .125 (3.2) .062 (1.6) .020 (0.5) 100 (30.3)
HST-187 .187 (4.8) .093 (2.4) .020 (0.5) 100 (30.3)
HST-250 .250 (6.4) .125 (3.2) .025 (0.6) 100 (30.3)
HST-375 .375 (9.5) .187 (4.8) .025 (0.6) 100 (30.3)
HST-500 .500 (12.7) .250 (6.4) .025 (0.6) 20 (6.1)
HST-625 .625 (15.9) .312 (7.9) .030 (0.8) 20 (6.1)
HST-750 .750 (19.1) .375 (9.5) .030 (0.8) 20 (6.1)
HST-1000 1.000 (25.4) .500 (12.7) .035 (0.9) 20 (6.1)
HST-1500 1.500 (38.1) .750 (19.1) .040 (1.0) 20 (6.1)

HSTR Series

HSTR-046 .046 (1.2) .023 (0.6) .016 (0.4) 1,000 (303)
HSTR-062 .062 (1.6) .031 (0.8) .017 (0.4) 1,000 (303)
HSTR-093 .093 (2.4) .046 (1.2) .020 (0.5) 1,000 (303)
HSTR-125 .125 (3.2) .062 (1.6) .020 (0.5) 1,000 (303)
HSTR-187 .187 (4.8) .093 (2.4) .020 (0.5) 1,000 (303)
HSTR-250 .250 (6.4) .125 (3.2) .025 (0.6) 500 (152)
HSTR-375 .375 (9.5) .187 (4.8) .025 (0.6) 500 (152)
HSTR-500 .500 (12.7) .250 (6.4) .025 (0.6) 200 (61)
HSTR-625 .625 (15.9) .312 (7.9) .030 (0.8) 200 (61)
HSTR-750 .750 (19.1) .375 (9.5) .030 (0.8) 100 (61)
HSTR-1000 1.000 (25.4) .500 (12.7) .035 (0.9) 100 (30.3)
HSTR-1500 1.500 (38.1) .750 (19.1) .040 (1.0) 100 (30.3)

Colors: Standard color is black. Specify when ordering for clear, red, yellow, blue or white.