602 North 12th Street
St. Charles, Illinois
60174-1729


Phone
(800) 621-5837 or
(773) 728-0525


Fax
(800) 424-8437 or
(773) 728-6410

All-States Inc - 602 North 12th Street, St. Charles, Illinois 60147-1729 - (773) 728-0525
Spiral Wrapping Ordering
Catalog Index

Spiral Wrapping

Model No. O.D. Size Bundle Diameter Range Wall Thickness Standard Package Length Bulk Reel 
  In. (mm) In. (mm) In. (mm) Ft. (m) Ft. (m)

Polyethylene—Natural

(Also available in UV-black, brown, red, orange, yellow, green, blue, purple and gray.)

SW-125 .125 (3.2) .063—.50 (1.6—12.7) .032 (.8) 100 (30.3) 500 (152)
SW-187 .187 (4.8) .125—.75 (3.2—19.1) .030 (.8) 100 (30.3) 500 (152)
SW-250 .250 (6.4) .188—2.0 (4.8—50.8) .035 (.9) 100 (30.3) 500 (152)
SW-250H .250 (6.4) .188—2.0 (4.8—50.8) .045 (1.1) 100 (30.3) 500 (152)
SW-375 .375 (9.5) .313—3.0 (8.0—76.2) .052 (1.3) 100 (30.3) 500 (152)
SW-500 .500 (12.7) .375—4.0 (9.5—101.6) .062 (1.6) 100 (30.3) 500 (152)
SW-625 .625 (15.9) .500—4.5 (12.7—114.3) .062 (1.6) 100 (30.3) 250 (76)
SW-750 .750 (19.1) .625—5.0 (15.9—127.0) .065 (1.7) 100 (30.3) 200 (61)
SW-1000 1.000 (25.4) .875—6.0 (22.2—152.4) .080 (2.0) 100 (30.3) 100 (30.3)
SW-1250 1.250 (31.8) 1.125—7.0 (28.6—177.8) .090 (2.3) 75 (22.7) 75 (22.7)

Flame-Retardant Polyethylene—White

(Also available in UV-black.)

SW-125 .125 (3.2) .063—.50 (1.6—12.7) .032 (.8) 100 (30.3) 500 (152)
SW-250 .250 (6.4) .188—2.0 (4.8—50.8) .045 (1.1) 100 (30.3) 500 (152)
SW-375 .375 (9.5) .313—3.0 (8.0—76.2) .052 (1.3) 100 (30.3) 500 (152)
SW-500 .500 (12.7) .375—4.0 (9.5—101.6) .062 (1.6) 100 (30.3) 500 (152)
SW-625 .625 (15.9) .500—4.5 (12.7—114.3) .062 (1.6) 100 (30.3) 250 (76)
SW-750 .750 (19.1) .625—5.0 (15.9—127.0) .065 (1.7) 100 (30.3) 200 (61)
SW-1000 1.000 (25.4) .875—6.0 (22.2—152.4) .080 (2.0) 100 (30.3) 100 (30.3)

Nylon—Natural

(Also available in UV-black.)

SW-125 .125 (3.2) .063—.50 (1.6—12.7) .015 (.4) 100 (30.3) 500 (152)
SW-250 .250 (6.4) .188—2.0 (4.8—50.8) .020 (.5) 100 (30.3) 500 (152)
SW-375 .375 (9.5) .313—3.0 (8.0—76.2) .035 (.9) 100 (30.3) 500 (152)
SW-500 .500 (12.7) .375—4.0 (9.5—101.6) .035 (.9) 100 (30.3) 500 (152)
SW-625 .625 (15.9) .500—4.5 (12.7—114.3) .032 (.8) 100 (30.3) 250 (76)
SW-750 .750 (19.1) .625—5.0 (15.9—127.0) .032 (.8) 100 (30.3) 200 (61)
SW-1000 1.000 (25.4) .875—6.0 (22.2—152.4) .032 (.8) 100 (30.3) 100 (30.3)

Teflon—Natural

SW-062 .062 (1.6) .040—.09 (1.0—2.3) .016 (.4) 100 (30.3) 500 (152)
SW-125 .125 (3.2) .063—.50 (1.6—12.7) .020 (.5) 100 (30.3) 500 (152)
SW-125H .125 (3.2) .063—.50 (1.6—12.7) .030 (.8) 100 (30.3) 500 (152)
SW-187 .187 (4.8) .063—.75 (1.6—19.1) .030 (.8) 100 (30.3) 500 (152)
SW-250 .250 (6.4) .188—2.0 (4.8—50.8) .030 (.8) 100 (30.3) 500 (152)
SW-375 .375 (9.5) .313—3.0 (8.0—76.2) .030 (.8) 100 (30.3) 500 (152)
SW-500 .500 (12.7) .375—4.0 (9.5—101.6) .030 (.8) 100 (30.3) 500 (152)
SW-625 .625 (15.9) .500—4.5 (12.7—114.3) .030 (.8) 100 (30.3) 250 (76)
SW-750 .750 (19.1) .625—5.0 (15.9—127.0) .032 (.8) 100 (30.3) 200 (61)
SW-1000 1.000 (25.4) .875—6.0 (22.2—152.4) .040 (1.0) 100 (30.3) 100 (30.3)