602 North 12th Street
St. Charles, Illinois
60174-1729


Phone
(800) 621-5837 or
(773) 728-0525


Fax
(800) 424-8437 or
(773) 728-6410

All-States Inc - 602 North 12th Street, St. Charles, Illinois 60147-1729 - (773) 728-0525
Stainless Steel Cable Ties
Catalog Index
Details

Stainless Steel Cable Ties

These highly durable cable ties are designed for use in harsh environments where abrasion, corrosion, temperature extremes and other adverse affects are a concern. Suitable for indoor, outdoor and underground applications.

Model No. Min. Loop Tensile Strength Max. Bundle Diameter Approx. Length Strap Width AISI Package Quantity
Lbs. (Kg) In. (mm) In. (mm) In. (mm)
STH Series (Click to see product drawing)
STH-504 100 (45) 1.00 (25) 5.40 (137) .18 (4.6) 304 100
STH-804 100 (45) 2.00 (51) 8.40 (213) .18 (4.6) 304 100
STH-1104 100 (45) 2.75 (70) 10.90 (277) .18 (4.6) 304 100
STH-1504 100 (45) 4.00 (102) 14.90 (379) .18 (4.6) 304 100
STH-2104 100 (45) 6.00 (152) 20.90 (531) .18 (4.6) 304 100
STH-2804 100 (45) 8.00 (203) 27.40 (696) .18 (4.6) 304 100
STH-3404 100 (45) 10.00 (254) 33.40 (848) .18 (4.6) 304 100
STH-4304 100 (45) 12.00 (305) 42.40 (1,077) .18 (4.6) 304 100
STH-4804 100 (45) 14.00 (356) 47.40 (1,204) .18 (4.6) 304 100
Min. Loop Tensile Strength Max. Bundle Diameter Approx. Length Strap Width AISI Package Quantity
STE Series (Click to see product drawing)
STE-804 250 (113) 2.00 (51) 7.90 (201) .31 (7.9) 304 50
STE-1404 250 (113) 4.00 (102) 14.30 (363) .31 (7.9) 304 50
STE-2004 250 (113) 6.00 (152) 20.50 (521) .31 (7.9) 304 50
STE-2704 250 (113) 8.00 (203) 26.80 (681) .31 (7.9) 304 50
STE-3304 250 (113) 10.00 (254) 33.00 (838) .31 (7.9) 304 50
STE-4004 250 (113) 12.00 (305) 40.00 (1,016) .31 (7.9) 304 50
Min. Loop Tensile Strength Max. Bundle Diameter Approx. Length Strap Width AISI Package Quantity
STH Series (Click to see product drawing)
STH-506 100 (45) 1.00 (25) 5.40 (137) .18 (4.6) 316 100
STH-806 100 (45) 2.00 (51) 8.40 (213) .18 (4.6) 316 100
STH-1106 100 (45) 2.75 (70) 10.90 (277) .18 (4.6) 316 100
STH-1506 100 (45) 4.00 (102) 14.90 (379) .18 (4.6) 316 100
STH-2106 100 (45) 6.00 (152) 20.90 (531) .18 (4.6) 316 100
STH-2806 100 (45) 8.00 (203) 27.40 (696) .18 (4.6) 316 100
STH-3406 100 (45) 10.00 (254) 33.40 (848) .18 (4.6) 316 100
STH-4306 100 (45) 12.00 (305) 42.40 (1,077) .18 (4.6) 316 100
STH-4806 100 (45) 14.00 (356) 47.40 (1,204) .18 (4.6) 316 100
Min. Loop Tensile Strength Max. Bundle Diameter Approx. Length Strap Width AISI Package Quantity
STE Series (Click to see product drawing)
STE-806 250 (113) 2.00 (50) 7.90 (201) .31 (7.9) 316 50
STE-1406 250 (113) 4.00 (102) 14.30 (363) .31 (7.9) 316 50
STE-2006 250 (113) 6.00 (152) 20.50 (521) .31 (7.9) 316 50
STE-2706 250 (113) 8.00 (203) 26.80 (681) .31 (7.9) 316 50
STE-3306 250 (113) 10.00 (254) 33.00 (838) .31 (7.9) 316 50
STE-4006 250 (113) 12.00 (305) 40.00 (1,016) .31 (7.9) 316 50